
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 物理檢測(cè)儀器 > FOTRIC 476機(jī)器人 AI智能軌道巡檢 > FOTRIC 476機(jī)器人 AI智能軌道巡檢





簡(jiǎn)要描述:FOTRIC 476機(jī)器人 AI智能軌道巡檢機(jī)器人 我們認(rèn)真處理每件事務(wù),爭(zhēng)取成為客戶選擇工業(yè)檢測(cè)儀器的合格供應(yīng)商。成為制造業(yè)和工程業(yè)的良好供應(yīng)商。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-08-21
訪 問(wèn) 量:2517
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹




FOTRIC 476機(jī)器人 AI智能軌道巡檢
| 基本參數(shù) | |
|---|---|
| 整體尺寸 | 340*820*240mm(長(zhǎng)/寬/高) |
| 總體重量 | ≤35kg |
| 巡檢速度 | 0.5-1m/s |
| 定位精度 | 行走±10mm,升降±5mm |
| 升降行程 | 0~1.5m |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 1m |
| 控制方式 | 自動(dòng)、手動(dòng) |
| 通訊方式 | 無(wú)線通訊 |
| 供電方式 | 鋰電池,24V |
| 充電方式 | 固定點(diǎn),接觸式 |
FOTRIC 476機(jī)器人 AI智能軌道巡檢
| 環(huán)境試驗(yàn) | |
|---|---|
| IP防護(hù)等級(jí) | IP55 |
| 低溫試驗(yàn) | GB/T 2423.1-2008 -20℃/4h |
| 恒定濕熱 | GB/T 2423.3-2008 40℃/24h |
| 高溫試驗(yàn) | GB/T 2423.2-2008 60℃/4h |
| 交變濕熱試驗(yàn) | GB/T 2423.4-2008高溫55℃、低溫25℃,24h |
| 通用指標(biāo) | |
| 焦距 | 4.5-135mm,30倍光學(xué)變倍 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 數(shù)字變倍 | 12倍 |
| 紅外熱像參數(shù) | |
| 光圈 | F1.6-F4.4 |
|---|---|
| 適配探測(cè)器 | FPA 384*288,pixel17um |
| 相對(duì)照度 | >90% |
| 調(diào)制傳遞行數(shù) | 0.8F≥0.25@30lp/mm |
| 透過(guò)率 | Tave≥91% |
| 熱門參數(shù) | |
| 視場(chǎng)角 | 47°(H)*35°(V),59.4°(D) |
| 空間分辨率 | 2.125mrad |
| 測(cè)溫范圍 | -20℃~﹢650℃, |
|---|---|
| 高溫?cái)U(kuò)展 | 支持?jǐn)U展到2000攝氏度 |
| 測(cè)量精度 | ±2%RH(典型值) |
| 可見(jiàn)光攝像機(jī)參數(shù) | |
| 電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 分辨率 | 1920x1080 |
| 水平視角 | 65.1-2.34度(廣角-望遠(yuǎn)) |
| 近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠(yuǎn)) |
| 變倍速度 | 大約3秒(光學(xué), 廣角-望遠(yuǎn)) |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps |
| 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè)、遮擋報(bào)警 |
| 支持協(xié)議 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、 DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、 SMTP、NTP、UPnP、SNMP、 FTP、802.1x、QoS、HTTPS、 IPv6 (SIP、SRTP、可選 ) |
|---|---|
| 電源供應(yīng) | DC12V±10% |
| 功耗 | 靜態(tài)2.5W,動(dòng)態(tài)4.5W |
| 溫度檢測(cè) | |
| 測(cè)量范圍 | 0 - 100%RH |
| 重復(fù)測(cè)量精度 | 1%RH |
| 長(zhǎng)期漂移 | <1%RH/ 年 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 小于5秒 |
| 分辨能力 | 1%RH |
氣體傳感器參數(shù) | |
| O2含量檢測(cè) | 檢測(cè)范圍:0-30%vol 分辨能力:1%vol 響應(yīng)時(shí)間:小于30s 工作壽命:不小于2年 |
|---|---|
| H2S含量檢測(cè) | 檢測(cè)范圍:0-100ppm 分辨能力:1ppm 響應(yīng)時(shí)間:小于30s 工作壽命:不小于2年 |
| CH4含量檢測(cè) | 檢測(cè)范圍:0-100% LEL 或0-5.0% 甲烷 分辨能力:1%LEL 響應(yīng)時(shí)間:小于20s 工作壽命:不小于2年 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818