
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 熱像儀 > PC200免調(diào)焦工具型紅外熱像儀





簡要描述:免調(diào)焦工具型紅外熱像儀PC200PC200配備了256*192紅外探測器,熱像儀還配備了200萬像素的可見光攝像頭,能夠?qū)崿F(xiàn)紅外與可見光圖像的實時融合。這種雙光融合技術(shù)使得用戶能夠同時獲取被測物體的溫度信息和外觀特征,為故障診斷和檢測提供更加全面的信息。此外還采用了全新的IR-Perfclear超分辨率重建技術(shù),通過對紅外圖像進(jìn)行智能處理和優(yōu)化,顯著提升圖像的細(xì)節(jié)表現(xiàn)力和清晰度。
產(chǎn)品型號:PC200
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-07-04
訪 問 量:222
詳細(xì)介紹
免調(diào)焦工具型紅外熱像儀PC200
256×192紅外分辨率
-20°C~550°C測溫范圍
4倍畫質(zhì)提升實時超分
OTA遠(yuǎn)程升級
基于12μm的256×192紅外探測器
IR-Perfclear實時超分技術(shù)
量程廣,可自動切檔
紅外+可見光,豐富的圖像顯示
連接手機(jī)APP,實現(xiàn)便捷分享
支持視頻推流
免調(diào)焦工具型紅外熱像儀PC200參數(shù)
| 圖像和光學(xué) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 探測器類型 | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 超分辨率技術(shù) | 支持實時超分辨率重建, 提升至512×384 | |||
| NETD | 45mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 3.2mm | |||
| 視場角 | 56°×48° | |||
| 空間分辨率 | 3.75mrad | |||
| 最小成像距離 | 0.1m | |||
| 距離系數(shù)比 | 266:1 | |||
| 對焦方式 | 免調(diào)焦 | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫范圍 | 支持自動切檔: -20°C~150°C, 0°C~550°C | |||
| 測溫精度 | ±2°C或±2%, 取大值 | |||
| 分析對象 | 中心點, 固定測溫區(qū)域三選一 (小/中/大) | |||
| 溫度閾值報警 | 支持圖像和閃光燈報警 | |||
| 測溫參數(shù) | 發(fā)射率, 反射溫度, 目標(biāo)距離 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 2.4英寸LCD屏 | |||
| 圖像模式 | IR, VIS, MIF, PIP | |||
| 調(diào)色板 | 6條: 鐵紅, 白熱, 北極, 彩虹2, 熱鐵, 彩虹1 | |||
| 圖像調(diào)節(jié) | Level Span模式: 自動, 半自動, 手動 | |||
| 數(shù)碼相機(jī) | 2MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光指示 | |||
| 拍攝 | 支持拍照和錄像 | |||
| 存儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置16G | |||
| 圖片存儲 | Jpg格式 (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 視頻存儲 | 支持實時視頻流, 視頻存儲格式為Irgd (帶溫度數(shù)據(jù)) | |||
| 對外接口 | TYPE-C, 1/4英寸三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 電源系統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型 | 內(nèi)置可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間 | 11小時 | |||
| 充電方式 | TYPE-C 直充; 支持PC/充電寶充電; 支持邊充電邊使用 | |||
| 充電時間 | 2.5小時充滿90%的電量 | |||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | -15°C~50°C | |||
| 防護(hù)等級 | IP54 | |||
| 跌落 | 2m跌落 | |||
| 認(rèn)證 | CE, FCC, RoHS, IP54, 2m跌落/濕熱/振動/碰撞/沖擊測試 | |||
| 物理參數(shù) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 | |||
| 重量 | 375g | |||
| 尺寸 | 194×61.5×76mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī), 腕帶, 電源適配器, 適配器插頭, TYPE-C數(shù)據(jù)線, 資料下載卡, 快速操作指南, 質(zhì)??? 出廠檢驗報告 | |||
| 選配件 | 三腳架 | |||
產(chǎn)品咨詢
掃碼關(guān)注
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場1A-818